10月30日 比賽結果
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 3:30 | 雷霆 | 金塊 | 95:128 |
| 7:00 | 火箭 | 勇士 | 95:106 |
| 7:00 | 公鹿 | 老鷹 | 110:127 |
| 7:30 | 76人 | 拓荒者 | 126:98 |
| 9:00 | 國王 | 湖人 | 132:127 |
| 9:00 | 快艇 | 馬刺 | 123:83 |
10月31日 比賽結果
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 7:00 | 黃蜂 | 籃網 | 121:133 |
| 7:00 | 巫師 | 塞爾提克 | 107:126 |
| 7:00 | 溜馬 | 公牛 | 105:112 |
| 7:30 | 暴龍 | 拓荒者 | 91:99 |
| 7:30 | 老鷹 | 灰狼 | 127:113 |
| 8:00 | 雷霆 | 活塞 | 124:112 |
| 8:00 | 灰熊 | 獨行俠 | 110:125 |
| 8:00 | 公鹿 | 熱火 | 122:114 |
| 8:00 | 鵜鶘 | 勇士 | 102:130 |
| 9:00 | 金塊 | 爵士 | 110:102 |
| 10:30 | 湖人 | 魔術 | 106:103 |
11月1日 比賽結果
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 7:30 | 騎士 | 尼克 | 91:109 |
| 10:00 | 太陽 | 馬刺 | 114:115 |
| 10:30 | 快艇 | 魔術 | 118:102 |
11月2日 比賽結果
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 7:00 | 活塞 | 拓荒者 | 101:110 |
| 7:00 | 暴龍 | 公鹿 | 130:111 |
| 7:30 | 騎士 | 尼克 | 89:95 |
| 7:30 | 塞爾提克 | 溜馬 | 155:104 |
| 7:30 | 雷霆 | 鵜鶘 | 106:110 |
| 7:30 | 老鷹 | 巫師 | 130:121 |
| 7:30 | 熱火 | 籃網 | 105:109 |
| 8:00 | 灰狼 | 金塊 | 110:89 |
| 8:00 | 火箭 | 黃蜂 | 128:119 |
| 8:30 | 獨行俠 | 公牛 | 114:105 |
| 9:00 | 爵士 | 灰熊 | 133:109 |
| 10:00 | 勇士 | 國王 | 102:101 |
| 10:00 | 湖人 | 快艇 | 130:125 |
11月3日 比賽結果
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 7:00 | 76人 | 暴龍 | 114:99 |
| 8:00 | 鵜鶘 | 活塞 | 125:116 |
| 9:00 | 爵士 | 魔術 | 113:115 |
| 10:00 | 太陽 | 馬刺 | 121:132 |
11月4日 比賽結果
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 7:00 | 溜馬 | 騎士 | 121:116 |
| 7:30 | 公鹿 | 尼克 | 110:105 |
| 8:00 | 公牛 | 籃網 | 107:109 |
| 8:00 | 熱火 | 巫師 | 121:114 |
| 8:00 | 雷霆 | 勇士 | 139:141 |
| 10:00 | 金塊 | 獨行俠 | 125:114 |
| 10:00 | 拓荒者 | 灰熊 | 115:113 |
11月5日 比賽結果
| 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
| :------: | :------: | :------: | :------: |
| 1:00 | 76人 | 太陽 | 112:100 |
| 7:00 | 魔術 | 湖人 | 120:101 |
| 7:00 | 鵜鶘 | 老鷹 | 105:123 |
| 7:00 | 溜馬 | 黃蜂 | 124:125 |
| 8:00 | 籃網 | 塞爾提克 | 114:124 |
| 8:00 | 灰狼 | 爵士 | 123:95 |
| 8:00 | 火箭 | 國王 | 107:89 |
| 9:00 | 金塊 | 公牛 | 123:101 |